- Leagues
- Bogolta Night
- Temporada
- 2020-1
- Local
- Parque Estadio Olaya Herrera
Nómina
Jugador | Promedio de Gol | ||||
---|---|---|---|---|---|
HERRADA LUCENA JESUS FRANCISCO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta Gestión Arquitectos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Natural Life FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Selección FairPlay | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | Castellanos FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
5 | Club Las Tortugas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Roma FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | Portugal FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
8 | Colina FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
Resultados
0 - 3Bogolta Night
2020-1
Colina FC vs Castellanos FC |
0 - 1Bogolta Night
2020-1
Castellanos FC vs Portugal FC |
2 - 3Bogolta Night
2020-1
Roma FC vs Castellanos FC |
0 - 8Bogolta Night
2020-1
Castellanos FC vs Alta Gestión Arquitectos |