Salsa FC 3 vs 2 Sel. Atlantis FC
Campo de Juego
Parque Estadio Olaya Herrera |
---|
Estadio Olaya Herrera, Carrera 21, Olaya, Antonio Nariño, Bogotá, Distrito Capital, 747, Colombia |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Salsa FC | |
Sel. Atlantis FC |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|---|
1 octubre 2019 | 22:00 | Bogolta Night | 2019-3 | 90' |
Oficiales
Veedor | Juez Central |
---|---|
Cantillo Carlos | Caicedo Juan |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
3 | 2 |
3 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Línea de Tiempo
10' | DIAZ RODRIGUEZ HECTOR MANUEL | |
9. GRANADOS DE LIMA ADANIES | 12' | |
15' | GOMEZ MEJIA CRISTIAN DAVID | |
28. VIAFARA JHON EDISON | 23' | |
24. MOSQUERA MOSQUERA JOSE ANTONIO | 23' | |
23' | MORENO RINCON YIMMY FERNANDO | |
9. GRANADOS DE LIMA ADANIES | 42' | |
24. MOSQUERA MOSQUERA JOSE ANTONIO | 43' | |
43' | 2. SUAREZ SOLANO DAGOBERTO | |
19. MOSQUERA MUÑOZ SEBASTIAN | 53' | |
28. VIAFARA JHON EDISON | 54' | |
54' | ULLOA RICARDO | |
55' | Jugador | |
65' | Jugador | |
78' | Jugador | |
78' | DIAZ RODRIGUEZ HECTOR MANUEL | |
28. VIAFARA JHON EDISON | 87' |
Encuentros Pasados
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Salsa FC | 3 - 2 | Sel. Atlantis FC |