Selección Comando MEBOG 5 vs 3 Aldana MP
Campo de Juego
Parque Estadio Pijaos |
---|
Avenida Carrera 10, Pijaos, Rafael Uribe, Bogotá, Distrito Capital, 110421, Colombia |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Selección Comando MEBOG | 3 | 2 | 5 | Ganó |
Aldana MP | 2 | 1 | 3 | Perdió |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|---|
20 febrero 2020 | 20:00 | Bogolta Night | 2020-1 | 90' |
Oficiales
Veedor | Juez Central |
---|---|
Romero Soto Nelson Enrique | Cuesta Granjel |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
5 | 3 |
4 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Línea de Tiempo
30. QUINTERO FREY FERNANDO | 3' | |
6' | 100. BERMUDEZ TIBOCHA HENRY JUNIOR | |
16' | 100. BERMUDEZ TIBOCHA HENRY JUNIOR | |
18' | 22. LEON BETANCURT BRAYAN ERNESTO | |
7. LOZANO GOMEZ ANDRES FABIAN | 20' | |
7. LOZANO GOMEZ ANDRES FABIAN | 28' | |
38' | 22. LEON BETANCURT BRAYAN ERNESTO | |
21. TORRES TRUJILLO RUBEN DARIO | 44' | |
MOOR RIVERA RAUL MAGLIONI MENA ALEXANDER | 45' | |
7. LOZANO GOMEZ ANDRES FABIAN | 60' | |
61' | GALLEGO GONZALES DELSON VINISIUS SANDINO LEON JOHN MARTIN | |
LOZANO GOMEZ ANDRES FABIAN VILLOTA BERNARDO | 61' | |
64' | 80. CIFUENTES GONZALEZ JOSE LUIS | |
21. TORRES TRUJILLO RUBEN DARIO | 65' | |
9. VILLOTA BERNARDO | 66' | |
10. DIAZ GUEVARA HENRY | 70' | |
73' | 13. ESPINOSA SACRISTAN CAMILO ANDRES | |
10. DIAZ GUEVARA HENRY | 75' | |
77' | 22. LEON BETANCURT BRAYAN ERNESTO | |
30. QUINTERO FREY FERNANDO | 80' |
Encuentros Pasados
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Selección Comando MEBOG | 5 - 3 | Aldana MP |