Resumen
Campo de Juego
Creativo Sede Dorado |
---|
Carrera 130, Las Brisas, UPZ Fontibón San Pablo, Localidad Fontibón, Bogotá, Región Andina, 110911, Colombia |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|---|
23 enero 2022 | 08:00 | Bogolta Weekend | 2021-3 | 98' |
Oficiales
Veedor | Juez Central |
---|---|
Lopez Marcela | Moscoso Diego |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
2 | 3 |
6 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Línea de Tiempo
GUTIERREZ NICOLAS | 8' | |
12' | 14. ECHEVERRIA CARRACEDO JULIO CESAR | |
GUTIERREZ NICOLAS | 12' | |
40. ARGUELLO JUAN DAVID | 18' | |
22' | 86. PARRA LOZANO YESID ALEJANDRO | |
RAMIREZ JUAN | 32' | |
38' | 4. CHARRY POLANIA NICOLAS ANDRES | |
40. ARGUELLO JUAN DAVID | 43' | |
LEYTON PINZON JUAN CARLOS HERRERA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN | 46' | |
46' | CHARRY POLANIA NICOLAS ANDRES RODRIGUEZ ESNEIDER HERNANDO | |
48' | BADILLO PEREZ RASSMYR | |
24. LEYTON PINZON JUAN CARLOS | 61' | |
61' | 177. HERNANDEZ MURCIA DIEGO FERNANDO | |
24. LEYTON PINZON JUAN CARLOS | 65' | |
24. LEYTON PINZON JUAN CARLOS | 65' | |
30. HERRERA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN | 70' | |
76' | 17. RODRIGUEZ ESNEIDER HERNANDO | |
81' | 4. CHARRY POLANIA NICOLAS ANDRES | |
81' | 4. CHARRY POLANIA NICOLAS ANDRES | |
85' | 14. ECHEVERRIA CARRACEDO JULIO CESAR |
Encuentros Pasados
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|