Campo de Juego
Estadio Parque Atahualpa |
---|
Carrera 113, Versalles, Fontibón, Bogotá, Distrito Capital, 110921, Colombia |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Real Capital | 0 | 1 | 1 | Perdió |
Selección Comando MEBOG | 4 | 3 | 7 | Ganó |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
---|---|---|---|---|
12 marzo 2020 | 20:00 | Bogolta Night | 2020-1 | 90' |
Oficiales
Veedor | Juez Central |
---|---|
Illarraza Eudys | Ramirez Darwin |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
1 | 7 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Línea de Tiempo
8' | 10. DIAZ GUEVARA HENRY | |
9' | 10. DIAZ GUEVARA HENRY | |
12' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON | |
17' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON | |
22' | 9. VILLOTA BERNARDO | |
30' | DIAZ GUEVARA HENRY QUINTERO FREY FERNANDO | |
31' | 81. QUEBRADA ORTIZ JOSE LEONARDO | |
31' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON | |
10. TRUJILLO MARIN JEISSON | 33' | |
10. GRANADOS CASTILLO DAVID FERNANDO | 44' | |
GRANADOS CASTILLO DAVID FERNANDO ARDILA ROMERO EDUARD MATEO | 45' | |
45' | CASTILLO BAUTISTA ESNEIDER CASTELLANOS ORJUELA JOSE | |
GUERRERO RUBIANO ANDRES JUAN RODRIGUEZ JAMAICA DANIEL | 45' | |
49' | 17. CASTELLANOS ORJUELA JOSE | |
ARDILA ROMERO EDUARD MATEO Jugador | 49' | |
55' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON | |
71' | MEDINA CUCAITA JAIRO TORRES TRUJILLO RUBEN DARIO | |
17. MORENO GRIMALDO OSCAR | 71' | |
MUSUSU PEDRAZA JULIAN | 72' | |
75' | 18. CASTILLO BAUTISTA ESNEIDER | |
URIBE ZEA SANTIAGO ESTEBAN | 76' | |
78' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON | |
79' | 28. MEDINA CUCAITA JAIRO | |
89' | 51. RAMOS BALANTA ADILSON |
Encuentros Pasados
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Real Capital | 1 - 7 | Selección Comando MEBOG |